Prix et disponibilités

Prix Des Locations

Vous trouverez ci dessous les prix et disponibilités de notre appartement.

Les locations se font généralement du samedi a partir de 17h00 jusqu´au samedi suivant jusqu´á 10h00.

Les séjours de plus courte durée sont envisageables au cas par cas.

Le prix comprend :

  • Accueil sur place
  • les taxes de séjours
  • le bois pour la cheminée
  • le linge de maison
  • serviettes de bains
  • les lits seront faits pour votre arrivée
  • mise a disposition de produits d´entretien
  • le ménage de fin de séjour
  • accès WIFI illimité

Nos offres Permanentes :

10% Sur le prix initial pour tout client revenant au chalet

15% Sur le prix initial total si vous réservez 2 semaines dans la saison

20% Sur le prix initial total si vous réservez 3 semaines ou plus.

Le tableau ci-dessous récapitule les prix et disponibilités de l´appartement.

Période Prix Public Disponibilités Réf
Du 09 Déc 23 Jusqu'à 16 Déc 23 €2000 / £1808 Disponible  
Du 16 Déc 23 Jusqu'à 23 Déc 23 €4000 / £3616 Disponible  
Du 23 Déc 23 Jusqu'à 30 Déc 23 €4000 / £3616 Disponible  
Du 30 Déc 23 Jusqu'à 06 Jan 24 Pas DisponDisponible
Du 06 Jan 24 Jusqu'à 13 Jan 24 Pas DisponDisponible
Du 13 Jan 24 Jusqu'à 20 Jan 24 Pas DisponDisponible
Du 20 Jan 24 Jusqu'à 27 Jan 24 Pas DisponDisponible
Du 27 Jan 24 Jusqu'à 03 Fév 24 Pas DisponDisponible
Du 03 Fév 24 Jusqu'à 10 Fév 24 Pas DisponDisponible
Du 10 Fév 24 Jusqu'à 17 Fév 24 Pas DisponDisponible
Du 17 Fév 24 Jusqu'à 24 Fév 24 Pas DisponDisponible
Du 24 Fév 24 Jusqu'à 02 Mar 24 Pas DisponDisponible
Du 02 Mar 24 Jusqu'à 09 Mar 24 Pas DisponDisponible
Du 09 Mar 24 Jusqu'à 16 Mar 24 Pas DisponDisponible
Du 16 Mar 24 Jusqu'à 23 Mar 24 Pas DisponDisponible
Du 23 Mar 24 Jusqu'à 30 Mar 24 Pas DisponDisponible
Du 30 Mar 24 Jusqu'à 06 Avr 24 Pas DisponDisponible
Du 06 Avr 24 Jusqu'à 13 Avr 24 Pas DisponDisponible
Du 13 Avr 24 Jusqu'à 20 Avr 24 Pas DisponDisponible
Du 20 Avr 24 Jusqu'à 27 Avr 24 Pas DisponDisponible
Du 27 Avr 24 Jusqu'à 04 Mai 24 Pas DisponDisponible
Du 04 Mai 24 Jusqu'à 11 Mai 24 Pas DisponDisponible
Du 11 Mai 24 Jusqu'à 18 Mai 24 Pas DisponDisponible
Du 18 Mai 24 Jusqu'à 25 Mai 24 Pas DisponDisponible
Du 25 Mai 24 Jusqu'à 01 Jui 24 Pas DisponDisponible
Du 01 Jui 24 Jusqu'à 08 Jui 24 Pas DisponDisponible
⇐ Précédenti 26 Semaines | Prochaines 26 Semaines ⇒   

To view the full table above please use the horizontal scroll bar or swipe your finger across it.

Back to Top