Prix et disponibilités

Prix Des Locations

Vous trouverez ci dessous les prix et disponibilités de notre appartement.

Les locations se font généralement du samedi a partir de 17h00 jusqu´au samedi suivant jusqu´á 10h00.

Les séjours de plus courte durée sont envisageables au cas par cas.

Le prix comprend :

  • Accueil sur place
  • les taxes de séjours
  • le bois pour la cheminée
  • le linge de maison
  • serviettes de bains
  • les lits seront faits pour votre arrivée
  • mise a disposition de produits d´entretien
  • le ménage de fin de séjour
  • accès WIFI illimité

Nos offres Permanentes :

10% Sur le prix initial pour tout client revenant au chalet

15% Sur le prix initial total si vous réservez 2 semaines dans la saison

20% Sur le prix initial total si vous réservez 3 semaines ou plus.

Le tableau ci-dessous récapitule les prix et disponibilités de l´appartement.

Période Prix Public Disponibilités Réf
Du 10 Jui 23 Jusqu'à 17 Jui 23 €2000 / £1808 Disponible  
Du 17 Jui 23 Jusqu'à 24 Jui 23 €2000 / £1808 Disponible  
Du 24 Jui 23 Jusqu'à 01 Jul 23 €2000 / £1808 Disponible  
Du 01 Jul 23 Jusqu'à 08 Jul 23 €2000 / £1808 Disponible  
Du 08 Jul 23 Jusqu'à 15 Jul 23 €2000 / £1808 Disponible  
Du 15 Jul 23 Jusqu'à 22 Jul 23 €2000 / £1808 Disponible  
Du 22 Jul 23 Jusqu'à 29 Jul 23 €2000 / £1808 Disponible  
Du 29 Jul 23 Jusqu'à 05 Aou 23 €2000 / £1808 Disponible  
Du 05 Aou 23 Jusqu'à 12 Aou 23 €2000 / £1808 Disponible  
Du 12 Aou 23 Jusqu'à 19 Aou 23 €2000 / £1808 Disponible  
Du 19 Aou 23 Jusqu'à 26 Aou 23 €2000 / £1808 Disponible  
Du 26 Aou 23 Jusqu'à 02 Sep 23 €2000 / £1808 Disponible  
Du 02 Sep 23 Jusqu'à 09 Sep 23 €2000 / £1808 Disponible  
Du 09 Sep 23 Jusqu'à 16 Sep 23 €2000 / £1808 Disponible  
Du 16 Sep 23 Jusqu'à 23 Sep 23 €2000 / £1808 Disponible  
Du 23 Sep 23 Jusqu'à 30 Sep 23 €2000 / £1808 Disponible  
Du 30 Sep 23 Jusqu'à 07 Oct 23 €2000 / £1808 Disponible  
Du 07 Oct 23 Jusqu'à 14 Oct 23 €2000 / £1808 Disponible  
Du 14 Oct 23 Jusqu'à 21 Oct 23 €2000 / £1808 Disponible  
Du 21 Oct 23 Jusqu'à 28 Oct 23 €2000 / £1808 Disponible  
Du 28 Oct 23 Jusqu'à 04 Nov 23 €2000 / £1808 Disponible  
Du 04 Nov 23 Jusqu'à 11 Nov 23 €2000 / £1808 Disponible  
Du 11 Nov 23 Jusqu'à 18 Nov 23 €2000 / £1808 Disponible  
Du 18 Nov 23 Jusqu'à 25 Nov 23 €2000 / £1808 Disponible  
Du 25 Nov 23 Jusqu'à 02 Déc 23 €2000 / £1808 Disponible  
Du 02 Déc 23 Jusqu'à 09 Déc 23 €2000 / £1808 Disponible  
Prochaines 26 Semaines ⇒   

To view the full table above please use the horizontal scroll bar or swipe your finger across it.

Back to Top